Page 141 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
P. 141

126                        CLIMATOLOGIE
               Tableau [[[.-Précipitation mensuelle: pluie, ne~ge et autres condensa-
                              tions atmosphériques enregistrées par région, dans la pro-
                              vince de Québec, en 1914.



                1
                1   DISTRICTS
                1
                1
                1
                1 Moyen St-Laurent.  1.81
                  Bas St-Laurent et
                   Golfe     .      2.22  1. 71  1.40  2.45  3.25  1.57
                               ::::
                  Lac St-Jean  "1 1.10  1  1.56  1.65  1.50  1.30  3.25  1.66
                  Nord-Ouest  . 2.09 , 1.98  1.45  1.55  2.46  1.80
                1                            1.80
                1
                Tableau [V.-Préc~pitatwn mensuelle: pluie, neige et autres condensations
                              atmosphériques enregistrées à trente stations climatologi-
                              ques de la province de Québec, en 1914.

                                                -
                                                                                       1
                1
                                                             PLUIE          NEIGE
                1                                      1
                                 STATIONS                            1
                                                               1     1
                1
                                                         Pouces  Jours  Pouces  Jours
                1                                              1
                                                       1
                                                               1
                                                               1
                  Abitibi.......... ......................................  14.24  47  77.0  49
                1  Beauceville............................................  18.14  57  108.5  33
                  Bicquet................... .......... .......... . .......  12.49  35  135.7  37
                  Brome ............................................... .  21.66  1  78  50.0  25
                1
                  Cap-Chat.  .......... ............................  11.95  32  69.6  36
                  Cap-Madeleine... .......... .......... ..................  15.34  1  66  131.8  60
                  Cap-Rouge ........ , ....... .................... .... . ...  26.23  98  143.4  58
                  Chicoutim!. ..... .............................. ........  14.97  83  61. 2  55
                  D'rsraeli .... , ... ......................................  18.29  72  110.9  36
                1                                              1
                  Drummondville ................................ ........  21.(\9  79  177.8  54
                  Huberdeau ...... .................... ..................  20.30  67  96.5  41
                  Huntingdon. .... .............................. ........  19.08  50  65.2  31
                  Joliette. . ....... .................... ..................  22.44  66  108.9  30
                  Lac-des-Ecorces. ........... .................... ........  15.68  52  107.0  40
                  Lac..dee-Quinze... ......................................  18.64  40  90.3  48
                  Lac Edouard. .. .................... .......... ........  11.90  44  89.0  33
                  Lac Mégantic.... .................... .......... .......  22.76  83  114.2  51
                  Lucerne.................. . ... ....... ..................  20.31  47  78.5  27
                  Mistassini .... ... .................... . .................  15.02  72  88.6  50
                  Montréal. ........................... ..................  20.48  102  122.3  61
                1  Moulin Perluus ............ .......... ..................  17.73  50  91.7  35
                  Nominingue .... ........... .................... ........  20.21  1  68  74.5  42
                  Pointb-au>.-Pères ........... ............................
                1                                         16.16   70      77.5   59
                  Québec................. , .. ............................  24.75  99  129.6  71
                  Rapides-des-Cèdres......... ............................  15.40  82  44.9  2H
                  Ste-Anne-de-la-Pocatière .... ............................  14.13  72  64.5  39
                1
                  Shawinigan Falls........... ............................  20.97  86  158.0  49
                1  Sherbrooke .......................... ..................  25.08  116  98.4  89
                  Tadousac..............................................  17.92  81  106.3  40
                  Témiscaming . .........................................  24.52  64  99.6  40
                1
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146